Mens Jackets
Jacket Size Guidelines
We suggest you use these size charts as a general guide only. Variables in weight distribution and height may alter the appropriate size range indicated. To ensure a safe and proper fit we strongly recommend you try on our products before purchasing.
| Alpha size | Suit Size | Height | Weight |
| S | 34-36 | 5’3″-5’9″ | 120-150 |
| M | 38-40 | 5’3″-5’10″ | 150-170 |
| L | 42-44 | 5’6″-6’1″ | 170-190 |
| XL | 46-48 | 5’8″-6’2″ | 190-210 |
| 2XL | 50-52 | 5’9″-6’3″ | 210-230 |
| 3XL | 54-56 | 5’11″-6’4″ | 220-250 |
| 4XL | 58-60 | 6′-6’5″ | 240-290 |
Ladies Jackets
| Alpha size | Chest | Waist | Dress Size | Height | Weight |
| XS | 32-35″ | 25-30″ | 2-4 | 4’5″-5’2″ | 90-110 |
| S | 34-37″ | 27-32″ | 4-6 | 5′-5’7″ | 110-130 |
| M | 36-40″ | 30-35″ | 8-10 | 5’2″-5’8″ | 130-150 |
| L | 39-42″ | 32-37″ | 12-14 | 5’4″-5’10″ | 150-170 |
| XL | 41-45″ | 35-40″ | 16-18 | 5’6″-6′ | 165-180 |
| 2XL | 44-47″ | 38-43″ | 20-22 | 5’8″-6′ | 175-185 |
| 3XL | 46-50″ | 41-46″ | 24-26 | 5’10″-6′ | 180-195 |
Mens Pants
Pant Sizing Guidelines
Our pants fit true to size. If you intend on using them as over pants, go one size up.
Inseam Lengths
Our pants are cut with generous inseams to accommodate various riding positions. Our EZ hem bottoms (can be hemmed up to six inches) and adjustable knee armor pockets help riders achieve a custom fit.
| Men’s Waist Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Inseam | 32″ | 33″ | 34″ | 35″ | 35″ | 35″ | 35″ | 35″ |
Ladies Pants
| Ladies Pant Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Inseam | 31.5″ | 32″ | 32.5″ | 32.5″ | 33″ | 33″ | 33″ | 34″ |
| Waist | 27-30″ | 29-32″ | 31-34″ | 32-35″ | 33-36″ | 34-37″ | 35-39″ | 36-40″ |
| Hip | 34-37″ | 36-39″ | 37-40″ | 38-41″ | 40-43″ | 41-44″ | 43-46″ | 44-47″ |
Unisex Sizing – Horizon Rain Jacket
| Size | P | XS/S | M/L | XL/2X | 3X/4X |
| Height | 4’5″-5’2″ | 5’3″-5’7″ | 5’8″-6’1″ | 5’9″-6’2″ | 5’10″-6’4″ |
| Weight | 100-130 | 140-160 | 160-190 | 190-230 | 230-290 |
Unisex Sizing – Horizon Rain Pant
| Size | P | XS/S | M/L | XL/2X | 3X/4X |
| Waist | 24″-30″ | 28″-34″ | 32″-38″ | 36″-42″ | 40″-46″ |
| Weight | 100-130 | 140-160 | 160-190 | 190-230 | 230-290 |